Schuljahr 2022/23
Ferienart | Zeitraum | Bemerkungen |
Herbstferien | 31.10. – 06.11.2022 | keine |
Weihnachtsferien | 21.12.2022 – 08.01.2023 | keine |
Winterferien | 20.02. – 26.02.2023 | keine |
Osterferien | 03.04. – 16.04.2023 | keine |
Pfingstferien | 29.05. – 11.06.2023 | keine |
Sommerferien | 27.07. – 10.09.2023 | keine |
Schuljahr 2023/24
Ferienart | Zeitraum | Bemerkungen |
Herbstferien | 28.10. – 05.11.2023 | keine |
Weihnachtsferien | 22.12.2023 – 07.01.2024 | keine |
Winterferien | 10.02. – 18.02.2024 | keine |
Osterferien | 23.03. – 07.04.2024 | keine |
Pfingstferien | 18.05. – 02.06.2024 | keine |
Sommerferien | 25.07. – 08.09.2024 | keine |
Diese Ferienpläne gelten für die Schulen in Karlsbad und Waldbronn.
Es ist jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.